更多>>开班信息
| 班级 | 校区 | 日期 | |
|
□ |
IBM-JAVA班 | 南京 | 04.09 |
|
□ |
微软-.NET班 | 苏州 | 04.09 |
|
□ |
IBM-JAVA班 | 苏州 | 03.26 |
|
□ |
微软-.NET班 | 南京 | 03.26 |
|
□ |
IBM-JAVA班 | 南京 | 03.12 |
|
□ |
微软-.NET班 | 苏州 | 03.12 |
索迪远程教育课程体系
| Web程序开发基础 | 课时 |
| 制作第一个网页 | 1 |
| 实现网页页面跳转 | 2 |
| 页面表格的制作 | 3 |
| 页面表单交互 | 4 |
| 页面修饰的样式应用 | 5 |
| 页面布局的样式应用 | 6 |
| 框架和层的应用 | 7 |
| 网页布局实战 | 8 |
| XML的入门 | 9 |
| SQLServer | 课时 |
| 学习、安装数据库 | 1 |
| 利用工具创建数据库和数据表 | 2 |
| 利用工具添加数据表的约束和关系 | 3 |
| 数据表的增、删、改、查操作 | 4 |
| 数据表高级查询 | 5 |
| 程序逻辑与Java语言实现 | 课时 |
| 程序逻辑与Java语言概述 | 1 |
| 常用逻辑的流程图表示 | 2 |
| 常用算法的流程图表示 | 3 |
| 程序结构与代码规范 | 4 |
| Java语法基础 | 5 |
| Java语言的选择控制结构与数组 | 6 |
| 循环控制结构一 | 7 |
| 循环控制结构二 | 8 |
| 方法的概念和应用 | 9 |
| 常用算法介绍 | 10 |
| 行政及人力资源Office应用 | 课时 |
| Word基本操作 | 1 |
| Excel基本操作 | 2 |
| 长篇文档排版制作 | 3 |
| 公文制作 | 4 |
| 批量制作邀请函 | 5 |
| PowerPoint设计与放映 | 6 |
| 日常办公用品管理 | 7 |
| 招聘和录用 | 8 |
| 行政公文和单据 | 9 |
| 银行代发工资表 | 10 |
| 工资明细表 | 11 |
| 进销存管理表 | 12 |
| 办公用品领用 | 13 |
| 统计表 | 14 |
| 数据分析方法 | 15 |
>> 更多相关新闻:




